CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÕES
Presenciais e On-line
| Data | Descrição | Local | Público-Alvo | Expectativa de formados | Responsáveis pela ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 a 01/04/2026 | Mark | Otto | @mdo | @mdo | @social |
| 22 a 24/04/2026 | Jacob | Thornton | @fat | @mdo | @social |
| 27 a 30/04/2026 | John | Doe | @social | @mdo | @social |
| 04 a 08/05/2026 | John | Doe | @social | @mdo | @social |
| Capacitação das 28 Unidades Regionais de MG | |
|---|---|
| Data | 30/03 a 01/04/2026 |
| Local | Cidade Administrativa - Belo Horizonte/MG |
| Público-Alvo | Coordenadores de Acesso das Unidades Regionais e Funcionários SES/MG |
| Expectativa de formados | Aprox. 40 |
| Responsáveis pela ação | Equipe do projeto/SES-MG |
| Data | Hora | Público-Alvo | Link |
|---|
Cronograma atualizado em 06/04/2026